<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bailando 2011 - Bailando por un sueño 2011 &#187; pampita</title>
	<atom:link href="http://www.bailanporunsuenio.com/category/pampita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bailanporunsuenio.com</link>
	<description>Bailando 2011 - Bailando por un sueño 2011</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 16:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Y Pampita llorÃ³&#8230;</title>
		<link>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/06/20/y-pampita-lloro/</link>
		<comments>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/06/20/y-pampita-lloro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bailando Por un Sueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[pampita]]></category>
		<category><![CDATA[bailando]]></category>
		<category><![CDATA[barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[carme]]></category>
		<category><![CDATA[lloro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bailanporunsuenio.com.ar/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Anoche, en â€œBailando por un SueÃ±oâ€, la mujer de BenjamÃ­n VicuÃ±a derramÃ³ sus lÃ¡grimas por el mediocre puntaje con el que Carmen Barbieri calificÃ³ a la modelo. Luego de defender su performance, la pampeana, madre de dos hijos, se retirÃ³ del estudio gravemente ofuscada por las crÃ­ticas hacia el desenvolvimiento de la pareja sobre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche, en â€œBailando por un SueÃ±oâ€, la mujer de BenjamÃ­n VicuÃ±a derramÃ³ sus lÃ¡grimas por el mediocre puntaje con el que Carmen Barbieri calificÃ³ a la modelo. Luego de defender su performance, la pampeana, madre de dos hijos, se retirÃ³ del estudio gravemente ofuscada por las crÃ­ticas hacia el desenvolvimiento de la pareja sobre la pista de baile.</p>
<p><img src="http://i166.photobucket.com/albums/u93/gpm79/Bailando/pampita_llora.jpg" alt="" /></p>
<p>Luego de desplegar su reggaetÃ³n, Pampita y su soÃ±ador quedaron anonadados cuando Carmen Barbieri, el primer miembro del jurado en ofrecerles su calificaciÃ³n, puntuÃ³ a la dupla con un seis.</p>
<p>Al instante de conocer el puntaje, Pampita se vio claramente conmocionada y no tardÃ³ en manifestar su desacuerdo para con quien habÃ­a ultrajado tanto esfuerzo por medio de una â€œmalaâ€ nota. Y su objetivo, por supuesto, fue Carmen Barbieri.</p>
<p>Pampita se retirÃ³ a camerinos resignada por el mal puntaje, pero dispuesta a continuar dando lucha sobre la pista de baile, cosa que seguramente nos demuestre en la prÃ³xima coreografÃ­a que la dupla realice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/06/20/y-pampita-lloro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pampita y NicolÃ¡s Armengol &#8211; Salsa</title>
		<link>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/04/25/pampita-y-nicolas-armengol-salsa/</link>
		<comments>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/04/25/pampita-y-nicolas-armengol-salsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bailando Por un Sueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[pampita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bailanporunsuenio.com.ar/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Carolina â€œPampitaâ€ Ardohain no estuvo en su â€œsalsaâ€. La pareja recibiÃ³ una dura calificaciÃ³n. â€œSon muy sensuales, pero faltÃ³ mÃ¡s movimiento de caderaâ€, confiÃ³ Barbieri. En tanto Lafauci notÃ³ â€œnervios y falta de coordinaciÃ³n en los pasos de la parejaâ€. Por su parte Gasalla hizo hincapiÃ© en la â€œfrialdad de la duplaâ€. El puntaje conseguido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i272.photobucket.com/albums/jj174/idvc/bailando/48113f10bcbd1_367_.jpg" align="left" />Carolina â€œPampitaâ€ Ardohain no estuvo en su â€œsalsaâ€. La pareja recibiÃ³ una dura calificaciÃ³n. â€œSon muy sensuales, pero faltÃ³ mÃ¡s movimiento de caderaâ€, confiÃ³ Barbieri. En tanto Lafauci notÃ³ â€œnervios y falta de coordinaciÃ³n en los pasos de la parejaâ€. Por su parte Gasalla hizo hincapiÃ© en la â€œfrialdad de la duplaâ€. El puntaje conseguido fue de 19 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/04/25/pampita-y-nicolas-armengol-salsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El debut de Pampita y NicolÃ¡s Armengol</title>
		<link>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/04/18/el-debut-de-pampita-y-nicolas-armengol/</link>
		<comments>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/04/18/el-debut-de-pampita-y-nicolas-armengol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bailando Por un Sueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[pampita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bailanporunsuenio.com.ar/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Sumando 24 puntos, la siempre espectacular Pampita y su pareja de baile, NicolÃ¡s Armengol, debutaron con muy buenas crÃ­ticas por parte del jurado y se llevaron un 10 de parte de Carmen Barbieri. Jorge Lafauci, destacÃ³ los buenos movimientos de la dupla en general. Moria, por su parte, subrayÃ³ la calidad del baile, pero criticÃ³ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i272.photobucket.com/albums/jj174/idvc/bailando/15973.jpg" align="left" /><strong>Sumando 24 puntos</strong>, la siempre espectacular <strong>Pampita y su pareja de baile, NicolÃ¡s Armengol</strong>, debutaron con muy buenas crÃ­ticas por parte del jurado y se llevaron un 10 de parte de Carmen Barbieri. Jorge Lafauci, destacÃ³ los buenos movimientos de la dupla en general. Moria, por su parte, subrayÃ³ la calidad del baile, pero criticÃ³ el demasiado tecnicismo en los movimientos. Sumaron 24 puntos.</p>
<p>De esa manera, Carolina, ingresaba por la puerta grande del certamen. Una puerta que parecÃ­a estar aguardÃ¡ndola desde hace algunos aÃ±os.</p>
<p>Prometiendo ser una de las revelaciones de la exigente competencia, la morocha pampeana ya parece enfilar como una de las principales favoritas del pÃºblico. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bailanporunsuenio.com/2008/04/18/el-debut-de-pampita-y-nicolas-armengol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

